Travesia Bariloche 2003 Parte-13
PRIMERAS |
|||||
Número | N° Lote | Estado | Esquema | Observaciones | Foto |
P 1195 | - | Radiado | FA-2 | - | |
FURGONES |
|||||
F 1670 | E6475 / E6133 | Radiado | FA-2 | - | |
FC 1888 | E 6406 | Radiado | Adaptación del FA-2 pero con el coche todo en verde y linea roja | Expreso Ecológico | |
FC 1715 | - | Radiado | FA-2 | - | |
FC 1846 | - | En servicio | SE.FE.PA. | Esquema Blanco y Naranja | - |
PULLMAN HITACHI | |||||
PA 562 | - | Radiado | FA-2 | Chocado | |
PA 569 | - | Radiado | FA-2 | - | |
PA 579 | - | Radiado | FA-2 | - | |
PA 587 | - | Radiado | FA-2 | - | |
PA 622 | - | Radiado | FA-2 | - | |
PA 641 | - | Radiado | FA-2 | Desguazado por accidente | VER FOTOS |
VOLVER A TRAVESIA BARILOCHE PARTE 12 |
|
VOLVER A ESTACION TERMINAL |